Forest area · World
Published World Bank series · Environment · AG.LND.FRST.K2
40.35 million km² · 2023
Latest available observation in the connected snapshot. Annual statistics do not change every second. Source revisions and reporting delays can affect these figures.
Reported history
| Year | Value | Unit |
|---|---|---|
| 2023 | 40.35 | million km² |
| 2022 | 40.4 | million km² |
| 2021 | 40.45 | million km² |
| 2020 | 40.5 | million km² |
| 2019 | 40.55 | million km² |
| 2018 | 40.6 | million km² |
| 2017 | 40.65 | million km² |
| 2016 | 40.72 | million km² |
| 2015 | 40.75 | million km² |
| 2014 | 40.79 | million km² |
| 2013 | 40.84 | million km² |
| 2012 | 40.88 | million km² |
Source & interpretation
World Bank: original dataset and methodology ↗
Values are displayed in million km². Source totals are divided by 1000000.0 for this display. This page describes the world aggregate; it is not a national estimate.
Explore this category in the dashboard · How updates and models work